2017年区纪检委和区公共审核中心收支预算总表
              发布时间: 2017-01-19
               
              来源:
          
          | 收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:区纪检委 和 区公共审核中心 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款 | 9,280,792 | 合计 | 9,280,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 9,280,792 | 一般公共服务支出 | 8,074,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 社会保障和就业支出 | 747,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 住房保障支出 | 458,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内投资收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 9,280,792 | 本年支出合计 | 9,280,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、上年结转(结余) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款结转(结余) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金结转(结余) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 9,280,792 | 支出总计 | 9,280,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |