2017年区纪检委和区公共审核中心财政拨款收支总表
              发布时间: 2017-01-19
               
              来源:
          
          | 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:区纪检委 和 区公共审核中心 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 9,280,792 | 一、本年支出 | 9,280,792 | 9,280,792 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 9,280,792 | 一般公共服务支出 | 8,074,322 | 8,074,322 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 社会保障和就业支出 | 747,868 | 747,868 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 住房保障支出 | 458,602 | 458,602 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内投资收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 9,280,792 | 支出总计 | 9,280,792 | 9,280,792 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |